売地 河沼郡会津坂下町 大字御池田字小池 住宅用地
価格 | 80万円 | 最適用途 | 住宅用地 | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 【バス】 御池田 停歩2分 | ||||
所在地 | 福島県河沼郡会津坂下町大字御池田字小池 | ||||
土地面積 | 公簿 329.17㎡ | 坪数 | 99.57坪 | 坪単価 | 0.81万円 |
私道負担面積 | - | 引渡方法 | 現況渡し | 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
- 建築条件なし
- 所有権
- 即引渡し可
- 更地
- 角地
- 上水道
- 下水道
- 都市ガス
- 電気
- 側溝
- おすすめコメント
- 会津盆地の中心地道路アクセス良好
物件詳細情報
交通 | 【バス】 御池田 停歩2分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 福島県河沼郡会津坂下町大字御池田字小池 | ||
物件種目 | 売地 |
価格 | 80万円 | 坪単価 | 0.81万円 |
---|---|---|---|
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
設備 | - | ||
---|---|---|---|
特記事項 | - | ||
備考 | 現況有志での販売になります 現地上水道の引き込みなし 北側・西側道路セットバック必要 |
土地面積 | 公簿 329.17㎡ | 坪数 | 99.57坪 |
---|---|---|---|
最適用途 | 住宅用地 | 私道負担面積 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 区域外 |
用途地域 | - | 地勢 | 平坦 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 角地:2方道路 北2.7m 公道 西3.7m 公道 | 地目 | 宅地 |
国土法届出 | - | セットバック | セットバック要 |
条件等 | - | ||
---|---|---|---|
現況 | その他 | 引渡し(時期/方法) | 即時 / 現況渡し |
物件番号 | 6971563687 | 管理番号 | - |
仲介手数料 | 4.4万円 | ||
情報公開日 | 2022/07/19 | 次回更新予定日 | 2022/08/16 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
エンドウ地所(株)
- 交通:
- JR東北本線/福島 徒歩10分
- 住所:
- 福島県福島市曽根田町8番12号 イワモトビル曽根田202
- TEL:
- 024-572-3830
- FAX:
- 024-572-3840
- 所属団体:
(公社)全日本不動産協会会員 - 取引態様:
- 一般媒介
- 免許番号:
- 福島県知事免許(2)第3136号
- 東北地区不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。